(转贴,非本人观点) 沪深股市A股上周行情及点评
发表日期: 2007-10-27 来源: 北京晨报
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
000001 深发展A[行情、资料、新闻、论坛] 44.58 11.99 34.34 中线趋势延续,介入
000002 万科A 35.45 12.55 28.42 上升展开,逐步吸纳
000004 ST国农 8.87 -5.03 9.25 成本失守,果断离场
000005 ST星源 6.68 -12.91 7.66 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A[行情、资料、新闻、论坛] 35.50 8.08 31.25 中线看好,适当介入
000007 ST达声 6.66 -15.70 7.35 中期弱势,调整为主
000008 *ST宝投 9.80 -6.49 10.61 弱势不改,减仓
000009 S深宝安A[行情、资料、新闻、论坛] 13.50 -9.41 13.63 回吐压力大,回避
000011 S深物业A[行情、资料、新闻、论坛] 11.43 -13.99 13.47 后市看空,宜旁观
000012 南玻A 20.60 -14.06 19.40 上升展开,逐步吸纳
000016 深康佳A[行情、资料、新闻、论坛] 7.26 -11.46 9.02 弱势未改,逢高减磅
000018 ST中冠A[行情、资料、新闻、论坛] 7.83 -4.75 8.25 弱势不改,减仓
000019 深深宝A[行情、资料、新闻、论坛] 21.00 0.58 16.49 后市看好,中线关注
000020 ST华发A[行情、资料、新闻、论坛] 7.11 -13.20 7.87 弱势未改,观望
000021 长城开发[行情、资料、新闻、论坛] 16.95 -4.78 18.54 后市看空,宜旁观
000022 深赤湾A[行情、资料、新闻、论坛] 24.11 -13.86 30.39 走势不佳,休息
000023 深天地A[行情、资料、新闻、论坛] 10.21 -26.12 12.40 后市看空,慎碰
000024 招商地产[行情、资料、新闻、论坛] 92.40 19.22 48.57 回调在即,不碰
000025 特力A 11.70 -25.28 16.93 中线趋弱,离场为上
000027 深能源A[行情、资料、新闻、论坛] 21.04 -17.29 26.57 弱势反弹,逢高派发
000028 一致药业[行情、资料、新闻、论坛] 15.02 -7.62 17.37 继续调整,中线减磅
000029 深深房A[行情、资料、新闻、论坛] 7.23 -12.68 9.13 虽有反抽,颓势依旧
000031 中粮地产[行情、资料、新闻、论坛] 31.21 4.45 31.56 弱势反弹,逢高了结
000032 深桑达A[行情、资料、新闻、论坛] 11.78 -19.20 12.28 尚未止跌,做差价
000033 新都酒店[行情、资料、新闻、论坛] 5.78 -18.14 7.85 虽有反弹,少量参与
000034 SST深泰 7.88 -20.31 10.01 依然看淡,不参与
000036 华联控股[行情、资料、新闻、论坛] 7.35 0.69 8.20 弱势未改,逢高减磅
000037 深南电A[行情、资料、新闻、论坛] 8.15 -15.19 9.18 弱势反弹,逢高派发
000039 中集集团[行情、资料、新闻、论坛] 26.42 -8.95 30.18 调整格局不改,暂观望
000040 深鸿基 8.00 -15.09 9.33 弱势整理,避险为主
000042 深长城 24.08 -14.42 31.02 走势不佳,休息
000043 深南光A[行情、资料、新闻、论坛] 23.10 -4.01 24.83 虽有反弹,少量参与
000045 深纺织A[行情、资料、新闻、论坛] 6.75 -12.44 8.18 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设[行情、资料、新闻、论坛] 59.00 -1.98 45.89 中线看好,适当介入
000048 *ST康达 5.58 -7.46 6.18 继续调整,中线减磅
000049 德赛电池[行情、资料、新闻、论坛] 10.59 -1.95 11.40 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A[行情、资料、新闻、论坛] 11.52 -4.24 13.55 弱势整理,避险为主
000055 方大A 6.90 -19.30 8.30 弱势反弹,控制风险
000056 深国商 12.11 -10.62 11.92 维持震荡,观望为好
000058 *ST赛格 9.28 5.22 8.19 强势未改,分批参与
000059 辽通化工[行情、资料、新闻、论坛] 11.45 -20.11 13.86 调整格局不改,暂观望
000060 中金岭南[行情、资料、新闻、论坛] 55.45 -11.86 49.28 涨势保持,逢低加仓
000061 农产品 27.77 -15.83 23.16 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强[行情、资料、新闻、论坛] 15.76 6.78 14.32 上升展开,逐步吸纳
000063 中兴通讯[行情、资料、新闻、论坛] 52.12 -6.62 54.33 多方败退,减磅
000065 北方国际[行情、资料、新闻、论坛] 15.90 -8.94 16.58 中线趋弱,离场为上
000066 长城电脑[行情、资料、新闻、论坛] 10.45 -15.04 13.24 弱势未改,逢高减磅
000068 S三星 9.20 -15.98 10.17 继续调整,中线减磅
000070 特发信息[行情、资料、新闻、论坛] 8.60 -21.09 11.61 弱势整理,避险为主
000078 海王生物[行情、资料、新闻、论坛] 7.67 -11.33 9.08 弱势不改,减仓
000088 盐田港 18.40 -7.53 19.09 向下突破,离场
000089 深圳机场[行情、资料、新闻、论坛] 12.21 -13.10 13.64 虽有反抽,颓势依旧
000090 深天健 22.50 -1.36 24.12 弱势整理,避险为主
000096 广聚能源[行情、资料、新闻、论坛] 10.43 -15.83 12.11 持续走弱,观望为上
000099 中信海直[行情、资料、新闻、论坛] 8.82 -21.73 11.57 调整格局不改,暂观望
000100 *STTCL 4.63 -14.73 5.42 弱势未改,观望
000151 中成股份[行情、资料、新闻、论坛] 10.50 -28.32 13.61 后市看空,宜旁观
000153 丰原药业[行情、资料、新闻、论坛] 6.04 -12.71 7.64 虽有反弹,少量参与
000155 川化股份[行情、资料、新闻、论坛] 11.49 -23.10 12.83 弱势反弹,控制风险
000157 中联重科[行情、资料、新闻、论坛] 53.51 -0.73 40.44 机会有限,减仓
000158 常山股份[行情、资料、新闻、论坛] 8.87 -19.37 12.27 继续调整,中线减磅
000159 国际实业[行情、资料、新闻、论坛] 12.44 -21.67 15.86 虽有反抽,颓势依旧
000301 丝绸股份[行情、资料、新闻、论坛] 8.96 -22.76 12.25 后市看空,宜旁观
000338 潍柴动力[行情、资料、新闻、论坛] 94.09 2.66 84.94 强势未改,分批参与
000401 冀东水泥[行情、资料、新闻、论坛] 19.00 2.70 17.18 中线趋势延续,介入
000402 金融街 36.77 11.23 34.98 上升展开,逐步吸纳
000404 华意压缩[行情、资料、新闻、论坛] 7.50 -6.14 8.29 弱势难改,减仓
000407 胜利股份[行情、资料、新闻、论坛] 11.75 -16.37 15.43 中期弱势,调整为主
000408 *ST玉源 8.93 -17.83 10.21 继续调整,中线减磅
000409 ST泰格 8.52 -2.62 9.02 虽有反抽,颓势依旧
000410 沈阳机床[行情、资料、新闻、论坛] 19.00 -18.28 25.10 弱势未改,观望
000413 *ST宝石A 5.87 -16.03 7.75 后市看空,慎碰
000415 汇通集团[行情、资料、新闻、论坛] 7.72 -12.97 9.85 中线趋弱,离场为上
000416 健特生物[行情、资料、新闻、论坛] 10.80 4.85 12.21 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货[行情、资料、新闻、论坛] 8.81 -12.35 10.91 中期弱势,调整为主
000418 小天鹅A[行情、资料、新闻、论坛] 15.42 -3.61 16.67 继续调整,中线减磅
000419 通程控股[行情、资料、新闻、论坛] 16.92 -16.44 23.60 调整格局不改,暂观望
000420 吉林化纤[行情、资料、新闻、论坛] 10.08 -13.01 11.54 弱势整理,避险为主
000421 南京中北[行情、资料、新闻、论坛] 9.55 -20.35 12.10 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化[行情、资料、新闻、论坛] 17.30 -12.10 19.17 走势不佳,休息
000423 东阿阿胶[行情、资料、新闻、论坛] 24.82 -15.72 28.55 后市看空,慎碰
000425 徐工科技[行情、资料、新闻、论坛] 19.08 -24.67 21.59 中线趋弱,离场为上
000426 大地基础[行情、资料、新闻、论坛] 7.86 -20.76 9.40 持续走弱,观望为上
000428 华天酒店[行情、资料、新闻、论坛] 16.70 -17.65 18.09 继续调整,中线减磅
000429 粤高速A[行情、资料、新闻、论坛] 8.41 -11.01 9.59 虽有反抽,颓势依旧
000430 S*ST张股 9.93 -16.42 10.79 弱势未改,观望
000488 晨鸣纸业[行情、资料、新闻、论坛] 12.43 -12.95 13.28 弱势不改,减仓
000498 *ST丹化 7.82 -15.39 8.84 继续调整,中线减磅
000501 鄂武商A[行情、资料、新闻、论坛] 14.60 -4.94 15.32 弱势反弹,逢高了结
000502 绿景地产[行情、资料、新闻、论坛] 15.08 -7.58 17.60 尚未止跌,做差价
000503 海虹控股[行情、资料、新闻、论坛] 11.24 -15.74 14.41 后市看空,慎碰
000504 赛迪传媒[行情、资料、新闻、论坛] 8.36 -15.98 11.86 依然看淡,不参与
000505 珠江控股[行情、资料、新闻、论坛] 14.18 0.57 14.92 中线趋弱,离场为上
000507 粤富华 11.93 -16.45 14.47 中期弱势,调整为主
000509 S*ST华塑 9.30 -17.56 10.05 调整格局不改,暂观望
000510 金路集团[行情、资料、新闻、论坛] 7.00 -11.40 8.84 弱势整理,避险为主
000511 银基发展[行情、资料、新闻、论坛] 8.94 -16.53 11.87 弱势反弹,逢高了结
000513 丽珠集团[行情、资料、新闻、论坛] 32.15 -11.69 33.79 后市看空,慎碰
000514 渝开发 15.65 -0.77 18.63 弱势难改,减仓
000516 开元控股[行情、资料、新闻、论坛] 11.66 -13.32 13.92 弱势未改,逢高减磅
000518 四环生物[行情、资料、新闻、论坛] 4.93 -19.18 6.50 弱势不改,减仓
000519 银河动力[行情、资料、新闻、论坛] 8.01 -9.79 9.21 调整格局不改,暂观望
000520 长航凤凰[行情、资料、新闻、论坛] 9.52 -20.00 12.52 弱势未改,观望
000521 美菱电器[行情、资料、新闻、论坛] 6.35 -14.54 8.59 后市看空,宜旁观
000522 白云山A[行情、资料、新闻、论坛] 11.45 -7.29 12.37 尚未止跌,做差价
000523 广州浪奇[行情、资料、新闻、论坛] 8.23 -10.44 8.99 虽有反弹,少量参与
000524 东方宾馆[行情、资料、新闻、论坛] 7.52 -17.18 9.65 弱势难改,减仓
000525 红太阳 11.49 -15.39 11.98 中线趋弱,离场为上
000526 旭飞投资[行情、资料、新闻、论坛] 6.90 -14.82 8.74 弱势未改,逢高减磅
000527 美的电器[行情、资料、新闻、论坛] 37.34 0.30 25.70 机会有限,减仓
000528 柳工 40.00 -4.62 33.55 强势未改,分批参与
000530 大冷股份[行情、资料、新闻、论坛] 10.70 -15.41 12.21 弱势未改,观望
000531 穗恒运A[行情、资料、新闻、论坛] 12.94 -5.70 13.86 弱势反弹,逢高了结
000532 力合股份[行情、资料、新闻、论坛] 10.89 -24.38 14.51 走势不佳,休息
000533 万家乐 9.28 -14.78 11.72 后市看空,慎碰
000534 汕电力A[行情、资料、新闻、论坛] 12.62 -13.86 14.45 弱势难改,减仓
000537 广宇发展[行情、资料、新闻、论坛] 14.64 -3.55 16.77 弱势反弹,逢高派发
000538 云南白药[行情、资料、新闻、论坛] 31.42 -7.53 33.94 弱势不改,减仓
000539 粤电力A[行情、资料、新闻、论坛] 14.92 -5.26 14.93 虽有反抽,颓势依旧
000540 世纪中天[行情、资料、新闻、论坛] 12.89 -11.10 15.24 弱势整理,避险为主
000541 佛山照明[行情、资料、新闻、论坛] 22.97 -15.36 25.35 弱势反弹,逢高了结
000543 皖能电力[行情、资料、新闻、论坛] 16.29 -17.29 20.31 后市看空,慎碰
000544 中原环保[行情、资料、新闻、论坛] 8.88 -19.20 10.68 弱势难改,减仓
000546 光华控股[行情、资料、新闻、论坛] 7.88 -15.28 11.28 持续走弱,观望为上
000547 闽福发A[行情、资料、新闻、论坛] 11.98 -6.85 12.70 弱势反弹,逢高派发
000548 湖南投资[行情、资料、新闻、论坛] 12.15 -18.23 16.95 继续调整,中线减磅
000550 江铃汽车[行情、资料、新闻、论坛] 20.77 -5.63 19.96 涨势保持,逢低加仓
000551 创元科技[行情、资料、新闻、论坛] 8.23 -14.20 10.69 弱势反弹,逢高了结
000552 靖远煤电[行情、资料、新闻、论坛] 12.62 -19.25 15.75 走势不佳,休息
000553 沙隆达A[行情、资料、新闻、论坛] 8.69 -15.79 11.54 后市看空,慎碰
000554 泰山石油[行情、资料、新闻、论坛] 13.62 -7.15 14.57 依然看淡,不参与
000555 *ST太光 6.59 -14.74 8.59 中线趋弱,离场为上
000557 ST银广夏[行情、资料、新闻、论坛] 7.00 -13.90 8.26 中期弱势,调整为主
000558 莱茵置业[行情、资料、新闻、论坛] 11.14 -16.92 14.01 继续调整,中线减磅
000559 万向钱潮[行情、资料、新闻、论坛] 10.42 -13.89 12.91 调整格局不改,暂观望
000560 昆百大A[行情、资料、新闻、论坛] 18.42 -3.04 18.86 弱势整理,避险为主
000561 SST长岭 7.20 -13.86 9.26 后市看空,宜旁观
000562 宏源证券[行情、资料、新闻、论坛] 47.57 1.39 45.31 上升展开,逐步吸纳
000563 陕国投A[行情、资料、新闻、论坛] 25.30 -6.75 24.19 强势未变,适量参与
000564 西安民生[行情、资料、新闻、论坛] 6.18 -11.96 8.10 弱势难改,减仓
000565 渝三峡A[行情、资料、新闻、论坛] 16.15 -4.73 16.90 弱势反弹,控制风险
000566 海南海药[行情、资料、新闻、论坛] 6.78 -12.97 8.41 弱势未改,逢高减磅
000567 海德股份[行情、资料、新闻、论坛] 10.18 -15.45 14.92 弱势反弹,逢高派发
000568 泸州老窖[行情、资料、新闻、论坛] 70.40 0.56 47.86 将会回落,不介入
000570 苏常柴A[行情、资料、新闻、论坛] 12.47 -18.59 15.69 弱势未改,观望
000571 新大洲A[行情、资料、新闻、论坛] 9.00 -18.18 10.53 后市看空,宜旁观
000572 海马股份[行情、资料、新闻、论坛] 14.95 -18.04 18.77 走势不佳,休息
000573 粤宏远A[行情、资料、新闻、论坛] 6.27 -12.79 8.04 虽有反弹,少量参与
000576 广东甘化[行情、资料、新闻、论坛] 5.72 -13.85 7.05 持续走弱,观望为上
000581 威孚高科[行情、资料、新闻、论坛] 15.44 -13.93 19.32 弱势反弹,逢高了结
000582 北海港 12.07 -17.27 14.62 走势不佳,休息
000584 舒卡股份[行情、资料、新闻、论坛] 17.00 -15.71 19.16 弱势难改,减仓
000585 东北电气[行情、资料、新闻、论坛] 5.11 -15.54 6.88 弱势反弹,控制风险
000586 汇源通信[行情、资料、新闻、论坛] 11.10 -19.56 11.27 空方占优,派发
000587 S*ST光明 6.14 -17.02 7.78 中期弱势,调整为主
000589 黔轮胎A[行情、资料、新闻、论坛] 8.65 -14.03 10.09 虽有反抽,颓势依旧
000590 紫光古汉[行情、资料、新闻、论坛] 7.79 -14.02 10.51 弱势未改,观望
000591 桐君阁 13.03 -1.13 14.23 破位下行,出局观望
000593 大通燃气[行情、资料、新闻、论坛] 6.02 -13.76 7.76 虽有反弹,少量参与
000594 天津宏峰[行情、资料、新闻、论坛] 10.15 -9.61 11.98 弱势难改,减仓
000595 西北轴承[行情、资料、新闻、论坛] 7.75 -14.37 9.58 中线趋弱,离场为上
000596 古井贡酒[行情、资料、新闻、论坛] 19.88 -14.90 24.56 持续走弱,观望为上
000597 东北制药[行情、资料、新闻、论坛] 12.67 -7.18 14.57 弱势反弹,逢高派发
000598 蓝星清洗[行情、资料、新闻、论坛] 13.47 -18.85 18.02 继续调整,中线减磅
000599 青岛双星[行情、资料、新闻、论坛] 6.21 -5.04 7.14 调整格局不改,暂观望
000600 建投能源[行情、资料、新闻、论坛] 13.70 -15.90 15.62 弱势整理,避险为主
000601 韶能股份[行情、资料、新闻、论坛] 6.05 -13.57 7.22 弱势反弹,逢高了结
000602 金马集团[行情、资料、新闻、论坛] 28.60 -7.30 30.94 走势不佳,休息
000606 青海明胶[行情、资料、新闻、论坛] 6.92 -18.68 9.49 弱势未改,逢高减磅
000607 华立药业[行情、资料、新闻、论坛] 6.14 -19.22 7.59 弱势反弹,逢高派发
000608 阳光股份[行情、资料、新闻、论坛] 13.89 -7.16 16.49 弱势不改,减仓
000609 绵世股份[行情、资料、新闻、论坛] 48.90 -16.42 43.53 后市看好,中线关注
000610 西安旅游[行情、资料、新闻、论坛] 6.73 -13.94 8.78 弱势整理,避险为主
000611 时代科技[行情、资料、新闻、论坛] 7.51 -7.62 8.24 后市看空,宜旁观
000612 焦作万方[行情、资料、新闻、论坛] 54.08 -13.95 46.74 上升展开,逐步吸纳
000613 ST东海A[行情、资料、新闻、论坛] 7.59 -6.31 7.97 后市看空,慎碰
000615 湖北金环[行情、资料、新闻、论坛] 7.30 -17.42 9.19 弱势反弹,控制风险
000616 亿城股份[行情、资料、新闻、论坛] 20.20 -3.36 21.02 持续走弱,观望为上
000617 石油济柴[行情、资料、新闻、论坛] 52.71 -4.15 44.67 会有机会,中线吸纳
000619 海螺型材[行情、资料、新闻、论坛] 9.71 -14.82 12.71 调整格局不改,暂观望
000623 吉林敖东[行情、资料、新闻、论坛] 86.00 -3.58 73.04 强势未变,适量参与
000625 长安汽车[行情、资料、新闻、论坛] 15.90 -18.42 18.11 中线趋弱,离场为上
000626 如意集团[行情、资料、新闻、论坛] 7.77 -16.99 9.43 弱势未改,逢高减磅
000627 天茂集团[行情、资料、新闻、论坛] 9.22 -20.53 10.47 中期弱势,调整为主
000628 高新发展[行情、资料、新闻、论坛] 9.85 -31.73 14.82 继续调整,中线减磅
000630 铜陵有色[行情、资料、新闻、论坛] 31.62 -15.90 33.39 弱势未改,观望
000632 三木集团[行情、资料、新闻、论坛] 7.00 -18.23 8.87 走势不佳,休息
000633 SST合金 19.19 -0.57 14.86 强势未变,适量参与
000636 风华高科[行情、资料、新闻、论坛] 11.56 -16.06 13.99 持续走弱,观望为上
000637 S茂实华 14.72 -9.36 16.09 中期弱势,调整为主
000639 金德发展[行情、资料、新闻、论坛] 9.20 -16.28 11.08 调整格局不改,暂观望
000650 ST仁和 12.83 -16.73 15.65 弱势未改,观望
000651 格力电器[行情、资料、新闻、论坛] 39.47 -10.08 33.33 中线趋势延续,介入
000652 泰达股份[行情、资料、新闻、论坛] 22.30 -8.98 28.06 尚未止跌,做差价
000655 金岭矿业[行情、资料、新闻、论坛] 35.10 -15.79 35.97 空方主动,减持
000656 ST东源 9.10 -9.00 10.44 弱势未改,逢高减磅
000657 中钨高新[行情、资料、新闻、论坛] 31.00 7.03 29.59 盘升确立,介入
000659 珠海中富[行情、资料、新闻、论坛] 10.04 -17.91 13.31 虽有反抽,颓势依旧
000661 长春高新[行情、资料、新闻、论坛] 10.90 -19.55 15.33 后市看空,宜旁观
000662 索芙特 10.30 -12.79 13.12 走势不佳,休息
000663 永安林业[行情、资料、新闻、论坛] 10.09 -20.61 11.98 后市看空,慎碰
000665 武汉塑料[行情、资料、新闻、论坛] 6.60 -14.27 9.10 弱势反弹,控制风险
000666 经纬纺机[行情、资料、新闻、论坛] 9.03 -12.83 11.63 弱势未改,逢高减磅
000667 名流置业[行情、资料、新闻、论坛] 15.35 -0.26 16.67 弱势反弹,逢高派发
000668 S武石油 20.13 -9.27 22.96 继续调整,中线减磅
000669 领先科技[行情、资料、新闻、论坛] 10.57 -12.43 13.05 调整格局不改,暂观望
000671 阳光发展[行情、资料、新闻、论坛] 11.80 -10.61 14.07 后市看空,宜旁观
000673 *ST大水 8.04 -11.84 8.69 后市看空,慎碰
000676 思达高科[行情、资料、新闻、论坛] 5.55 -13.82 7.26 弱势未改,逢高减磅
000677 山东海龙[行情、资料、新闻、论坛] 17.69 -3.34 16.89 会有机会,中线吸纳
000678 襄阳轴承[行情、资料、新闻、论坛] 6.30 -15.21 8.17 弱势不改,减仓
000679 大连友谊[行情、资料、新闻、论坛] 11.84 -10.91 15.12 虽有反抽,颓势依旧
000680 山推股份[行情、资料、新闻、论坛] 17.82 -10.01 19.98 弱势整理,避险为主
000681 ST远东 5.80 -14.33 6.42 后市看空,宜旁观
000682 东方电子[行情、资料、新闻、论坛] 5.26 -16.78 7.04 尚未止跌,做差价
000683 远兴能源[行情、资料、新闻、论坛] 15.19 -11.06 16.58 后市看空,慎碰
000685 公用科技[行情、资料、新闻、论坛] 27.25 -18.38 28.01 弱势反弹,控制风险
000686 东北证券[行情、资料、新闻、论坛] 59.86 -6.32 53.19 中线看好,适当介入
000687 保定天鹅[行情、资料、新闻、论坛] 10.87 -16.78 13.62 中期弱势,调整为主
000690 宝新能源[行情、资料、新闻、论坛] 24.00 -7.77 22.97 涨势保持,逢低加仓
000692 *ST惠天 8.45 -18.44 10.98 走势不佳,休息
000695 滨海能源[行情、资料、新闻、论坛] 9.35 -14.69 11.95 弱势反弹,控制风险
000697 咸阳偏转[行情、资料、新闻、论坛] 5.59 -16.93 7.56 弱势反弹,逢高派发
000698 沈阳化工[行情、资料、新闻、论坛] 10.80 -23.03 14.75 继续调整,中线减磅
000700 模塑科技[行情、资料、新闻、论坛] 8.08 -1.58 8.70 弱势整理,避险为主
000701 厦门信达[行情、资料、新闻、论坛] 7.91 -12.40 9.96 弱势反弹,逢高了结
000702 正虹科技[行情、资料、新闻、论坛] 5.68 -15.98 7.83 尚未止跌,做差价
000703 世纪光华[行情、资料、新闻、论坛] 10.38 -16.96 12.36 虽有反弹,少量参与
000705 浙江震元[行情、资料、新闻、论坛] 6.68 -14.58 8.46 弱势反弹,控制风险
000707 双环科技[行情、资料、新闻、论坛] 9.99 -16.82 11.99 弱势反弹,逢高派发
000708 大冶特钢[行情、资料、新闻、论坛] 15.16 -13.62 17.03 弱势不改,减仓
000709 唐钢股份[行情、资料、新闻、论坛] 20.15 -8.41 17.58 后市看好,中线关注
000710 天兴仪表[行情、资料、新闻、论坛] 9.84 -26.02 12.45 弱势未改,观望
000711 天伦置业[行情、资料、新闻、论坛] 12.95 -27.14 16.93 后市看空,宜旁观
000712 锦龙股份[行情、资料、新闻、论坛] 17.58 -8.34 18.38 尚未止跌,做差价
000713 丰乐种业[行情、资料、新闻、论坛] 7.51 -12.69 9.02 虽有反弹,少量参与
000715 中兴商业[行情、资料、新闻、论坛] 14.65 -9.51 14.51 多空纠缠,继续观望
000716 *ST南控 6.25 -17.23 7.42 持续走弱,观望为上
000717 韶钢松山[行情、资料、新闻、论坛] 10.37 -12.27 12.08 弱势反弹,逢高派发
000718 苏宁环球[行情、资料、新闻、论坛] 33.88 -11.56 39.58 弱势不改,减仓
000719 S*ST鑫安 7.46 -18.83 9.21 调整格局不改,暂观望
000720 鲁能泰山[行情、资料、新闻、论坛] 6.38 -20.25 8.36 弱势未改,观望
000721 西安饮食[行情、资料、新闻、论坛] 7.33 -12.74 9.85 后市看空,宜旁观
000722 金果实业[行情、资料、新闻、论坛] 6.35 -23.58 8.02 尚未止跌,做差价
000723 美锦能源[行情、资料、新闻、论坛] 31.88 11.47 30.20 机会显现,跟进
000725 *ST东方A 10.88 -2.86 9.82 涨势未变,低吸
000726 鲁泰A 14.08 -12.27 18.67 持续走弱,观望为上
000727 华东科技[行情、资料、新闻、论坛] 6.68 -13.48 8.53 弱势反弹,逢高派发
000729 燕京啤酒[行情、资料、新闻、论坛] 14.13 -8.72 16.38 虽有反抽,颓势依旧
000731 四川美丰[行情、资料、新闻、论坛] 18.90 -3.18 19.93 弱势反弹,逢高了结
000733 振华科技[行情、资料、新闻、论坛] 7.98 -13.35 10.36 虽有反弹,少量参与
000735 *ST罗牛 5.75 -11.67 6.51 中线趋弱,离场为上
000737 南风化工[行情、资料、新闻、论坛] 10.89 -10.89 11.01 调整开始,减磅
000738 ST宇航 5.61 -17.50 7.11 继续调整,中线减磅
000739 普洛康裕[行情、资料、新闻、论坛] 9.40 -6.94 11.57 虽有反抽,颓势依旧
000748 长城信息[行情、资料、新闻、论坛] 21.13 -19.65 23.42 继续调整,中线减磅
000752 西藏发展[行情、资料、新闻、论坛] 6.80 -14.25 8.66 走势不佳,休息
000753 漳州发展[行情、资料、新闻、论坛] 5.65 -9.74 7.23 虽有反弹,少量参与
000755 山西三维[行情、资料、新闻、论坛] 36.65 -13.77 32.73 涨势未变,低吸
000756 新华制药[行情、资料、新闻、论坛] 6.49 -8.99 7.95 弱势未改,逢高减磅
000759 武汉中百[行情、资料、新闻、论坛] 14.90 -9.71 15.90 调整格局不改,暂观望
000760 博盈投资[行情、资料、新闻、论坛] 9.38 -16.18 12.22 弱势未改,观望
000761 本钢板材[行情、资料、新闻、论坛] 13.30 -7.51 15.25 弱势反弹,逢高了结
000762 西藏矿业[行情、资料、新闻、论坛] 24.89 -22.01 31.11 走势不佳,休息
000766 通化金马[行情、资料、新闻、论坛] 5.95 -13.77 7.23 持续走弱,观望为上
000767 漳泽电力[行情、资料、新闻、论坛] 11.88 -22.16 14.65 中期弱势,调整为主
000768 西飞国际[行情、资料、新闻、论坛] 30.71 -15.61 32.14 弱势不改,减仓
000777 中核科技[行情、资料、新闻、论坛] 35.99 -14.69 39.70 弱势反弹,逢高派发
000778 新兴铸管[行情、资料、新闻、论坛] 11.82 -11.06 14.65 弱势不改,减仓
000779 ST派神 7.13 -7.39 8.12 调整格局不改,暂观望000780 ST平能 12.96 -19.99 14.85 弱势未改,观望
000782 美达股份[行情、资料、新闻、论坛] 5.24 -13.67 6.64 尚未止跌,做差价
000785 武汉中商[行情、资料、新闻、论坛] 7.90 -11.92 9.18 中线趋弱,离场为上
000786 北新建材[行情、资料、新闻、论坛] 9.86 -8.70 12.03 持续走弱,观望为上
000788 西南合成[行情、资料、新闻、论坛] 6.48 -17.45 8.28 弱势不改,减仓
000789 江西水泥[行情、资料、新闻、论坛] 9.50 -14.25 12.35 调整格局不改,暂观望
000790 华神集团[行情、资料、新闻、论坛] 16.50 -4.41 21.58 弱势整理,避险为主
000791 西北化工[行情、资料、新闻、论坛] 6.91 -28.18 9.84 弱势反弹,逢高了结
000792 盐湖钾肥[行情、资料、新闻、论坛] 68.36 9.63 43.87 成本乖离偏大,减磅
000793 华闻传媒[行情、资料、新闻、论坛] 8.57 -14.04 10.27 后市看空,慎碰
000795 太原刚玉[行情、资料、新闻、论坛] 6.16 -16.75 8.55 弱势反弹,控制风险
000796 宝商集团[行情、资料、新闻、论坛] 6.04 -12.47 7.36 弱势未改,逢高减磅
000797 中国武夷[行情、资料、新闻、论坛] 9.59 -20.08 12.36 中期弱势,调整为主
000798 中水渔业[行情、资料、新闻、论坛] 7.16 -28.34 9.06 继续调整,中线减磅
000799 S*ST酒鬼 26.55 -8.42 26.85 回吐压力大,回避
000800 一汽轿车[行情、资料、新闻、论坛] 19.87 -8.39 19.34 涨势保持,逢低加仓
000801 四川湖山[行情、资料、新闻、论坛] 7.56 -13.91 10.14 弱势反弹,逢高了结
000802 北京旅游[行情、资料、新闻、论坛] 16.07 -11.32 20.52 走势不佳,休息
000803 金宇车城[行情、资料、新闻、论坛] 8.30 -1.54 8.90 后市看空,慎碰
000806 银河科技[行情、资料、新闻、论坛] 5.37 -12.25 7.09 弱势未改,逢高减磅
000809 中汇医药[行情、资料、新闻、论坛] 14.30 -21.59 15.46 调整格局不改,暂观望
000810 华润锦华[行情、资料、新闻、论坛] 10.18 -13.37 12.15 弱势整理,避险为主
000811 烟台冰轮[行情、资料、新闻、论坛] 13.83 -13.74 16.13 弱势反弹,逢高了结
000812 陕西金叶[行情、资料、新闻、论坛] 6.12 -13.80 7.78 尚未止跌,做差价
000813 天山纺织[行情、资料、新闻、论坛] 5.63 -18.51 7.48 虽有反弹,少量参与
000815 美利纸业[行情、资料、新闻、论坛] 14.35 -23.47 19.12 中线趋弱,离场为上
000816 江淮动力[行情、资料、新闻、论坛] 6.51 -17.80 8.12 弱势未改,逢高减磅
000818 锦化氯碱[行情、资料、新闻、论坛] 8.64 -20.60 10.32 继续调整,中线减磅
000819 岳阳兴长[行情、资料、新闻、论坛] 22.80 -13.15 32.45 调整格局不改,暂观望
000820 金城股份[行情、资料、新闻、论坛] 8.98 -14.49 11.35 弱势未改,观望
000821 京山轻机[行情、资料、新闻、论坛] 6.97 -20.35 8.45 后市看空,宜旁观
000822 山东海化[行情、资料、新闻、论坛] 12.83 -15.98 15.93 走势不佳,休息
000823 超声电子[行情、资料、新闻、论坛] 9.15 -11.34 10.96 虽有反弹,少量参与
000825 太钢不锈[行情、资料、新闻、论坛] 26.61 -9.20 26.83 弱势反弹,控制风险
000826 合加资源[行情、资料、新闻、论坛] 15.85 -8.33 17.99 弱势未改,逢高减磅
000828 东莞控股[行情、资料、新闻、论坛] 9.95 -13.48 12.42 继续调整,中线减磅
