历史上部分暴跌过程
历史上部分暴跌过程
起止时间 天数 起止收盘点位 跌幅
2001年6月14日~10月22日 58天 2243.29 1520.66 32.19%
2004年4月7日~9月13日 109天 1779.43 1260.32 29.1%
2007年10月17日~11月28日 31天 6057.43 4803.39 21.15%
2008年1月14日~4月1日 52天 5507.58 3329.16 39.3%
起止时间 天数 起止收盘点位 跌幅
2001年6月14日~10月22日 58天 2243.29 1520.66 32.19%
2004年4月7日~9月13日 109天 1779.43 1260.32 29.1%
2007年10月17日~11月28日 31天 6057.43 4803.39 21.15%
2008年1月14日~4月1日 52天 5507.58 3329.16 39.3%
<< Home