获利了结,退出观望。
六股 update: once moved up nicely, overall much stronger than the market.
湖北宜化 reached 8.96 & closed@ 8.64 (-0.46%),
中海发展 reached 9.58 & closed@ 9.28 (+3.8%),
恒源煤电 reached 13.26& closed@ 13.04 (+1.8%),
开滦股份 reached 13.55 & closed@ 13.35 (+0.15%),
西山煤电 reached 13.9 & closed@ 13.55 (-2.17%),
平煤股份 reached 15.03 & closed@ 14.85 (-0.46%).
湖北宜化 reached 8.96 & closed@ 8.64 (-0.46%),
中海发展 reached 9.58 & closed@ 9.28 (+3.8%),
恒源煤电 reached 13.26& closed@ 13.04 (+1.8%),
开滦股份 reached 13.55 & closed@ 13.35 (+0.15%),
西山煤电 reached 13.9 & closed@ 13.55 (-2.17%),
平煤股份 reached 15.03 & closed@ 14.85 (-0.46%).
<< Home