福星股份: 昨天进的,年度业绩0.55元/股
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|★最新财务指标★ |2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30| 上年同期 |
|基本每股收益(元) |0.5500 |0.5330 |0.4340 |0.6000 |
|摊薄每股收益(元) |0.4685 |0.4120 |0.4345 |0.6045 |
|每股收益(扣除)(元) |0.4684 |0.4135 |0.4363 |0.5927 |
|每股净资产(元) |5.0700 |5.0500 |4.3500 |4.0100 |
|每股资本公积金(元) |2.0557 |2.0965 |0.8425 |0.8311 |
|每股未分配利润(元) |1.5862 |1.6562 |2.1050 |1.7706 |
|净资产收益率-扣除(%) |9.2400 |8.1500 |9.9800 |15.0800 |
|净利润增长率(%) |4.0568 |46.4653 |132.4520 |22.9660 |
|主营业务利润率(%) |26.0207 |25.0080 |27.6344 |24.2999 |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|★股本指标★ |2008-12-31|2008-07-29|2008-07-28|2008-06-30|
|总股本(万股) |70522.77 |70522.77 |52522.77 |52522.77 |
|实际流通A股(万股) |52382.90 |52425.26 |34425.26 |34462.60 |
|股权分置限售(万股) |18139.86 |18097.50 |18097.50 |18060.16
荣丰控股,前不久进的股:年度业绩1.03元/股
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|★最新财务指标★ |2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30| 上年同期 |
|基本每股收益(元) |0.5500 |0.5330 |0.4340 |0.6000 |
|摊薄每股收益(元) |0.4685 |0.4120 |0.4345 |0.6045 |
|每股收益(扣除)(元) |0.4684 |0.4135 |0.4363 |0.5927 |
|每股净资产(元) |5.0700 |5.0500 |4.3500 |4.0100 |
|每股资本公积金(元) |2.0557 |2.0965 |0.8425 |0.8311 |
|每股未分配利润(元) |1.5862 |1.6562 |2.1050 |1.7706 |
|净资产收益率-扣除(%) |9.2400 |8.1500 |9.9800 |15.0800 |
|净利润增长率(%) |4.0568 |46.4653 |132.4520 |22.9660 |
|主营业务利润率(%) |26.0207 |25.0080 |27.6344 |24.2999 |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|★股本指标★ |2008-12-31|2008-07-29|2008-07-28|2008-06-30|
|总股本(万股) |70522.77 |70522.77 |52522.77 |52522.77 |
|实际流通A股(万股) |52382.90 |52425.26 |34425.26 |34462.60 |
|股权分置限售(万股) |18139.86 |18097.50 |18097.50 |18060.16
荣丰控股,前不久进的股:年度业绩1.03元/股
<< Home