2009年04月10日(2009-04-10 13:34)[编辑][删除]
标签:财经
煤气化:业绩喜人, 积极看高.
|★最新主要指标★ |08-12-31|08-09-30|08-06-30|08-03-31|07-12-31|
|每股收益(元) |1.3317 |1.4236 |0.7482 |0.2859 |0.6113 |
|每股净资产(元) |4.9890 |4.8226 |4.1473 |4.8047 |4.8545 |
|净资产收益率(%) |26.69 |29.52 |18.04 |5.95 |16.37 |
|总股本(亿股) |5.1375 |5.1375 |5.1375 |3.9519 |3.9519 |
|实际流通A股(亿股) |5.1375 |3.1108 |3.1108 |2.3929 |2.3929 |
|限售流通A股(亿股) |- |2.0266 |2.0266 |1.5589 |1.5589
点击查看原文http://blog.sina.com.cn/bluelightchinastock
标签:财经
煤气化:业绩喜人, 积极看高.
|★最新主要指标★ |08-12-31|08-09-30|08-06-30|08-03-31|07-12-31|
|每股收益(元) |1.3317 |1.4236 |0.7482 |0.2859 |0.6113 |
|每股净资产(元) |4.9890 |4.8226 |4.1473 |4.8047 |4.8545 |
|净资产收益率(%) |26.69 |29.52 |18.04 |5.95 |16.37 |
|总股本(亿股) |5.1375 |5.1375 |5.1375 |3.9519 |3.9519 |
|实际流通A股(亿股) |5.1375 |3.1108 |3.1108 |2.3929 |2.3929 |
|限售流通A股(亿股) |- |2.0266 |2.0266 |1.5589 |1.5589
点击查看原文http://blog.sina.com.cn/bluelightchinastock
<< Home